Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 1874 Tomes 78 et 79.
En 1874, l’Académie des Sciences reçoit 18 communications portant sur l’anesthésie et la réanimation se rapportant : 9 au Chloral intraveineux, 5 à la transfusion sanguine, 2 traitement IV des morsures de vipère, 1 à la pression atmosphérique pour la maintien de la vie et 1 à l’asphyxie.
[Références à l’anesthésie ou la réanimation dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences de 1874 : 18.
– 9 chloral en intraveineux (1-3, 11,13, 15, 16-18)
– 5 transfusion (4, 5, 9, 10, 12)
– 2 morsure de vipères (8, 14).
– 1 recherches de Paul Bert sur la pression barométrique et la vie (6)
– 1 asphyxie (7) ;
Jean Bernard Cazalaà
(Tableau ci-dessous : dans les références les chiffres entre parenthèses représentent le numéro des pages dans les extraits ci-joint.)
Tome 78 : janvier à juin 1874 |
||
Séance 16 février 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
1. Oré. | De l’anesthésie produite chez l’homme par les injections de chloral dans les veines. | Tome 78 : 515-517 (4-6) |
Séance 23 février 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
2. Oré. | Anesthésie produite par l’injections de chloral dans les veines pour ablation d’une tumeur cancéreuse du testicule gauche. | Tome 78 : 531-532 (8-9) |
Séance 2 mars 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
3. Oré. | De l’anesthésie produite chez l’homme par les injections de chloral dans les veines (suite) Tétanos traité par les injections. Guérison. | Tome 78 : 651- 654 (11-14) |
Séance 23 mars 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
4. Bouley et Béhier | Sur une opération de transfusion du sang, faite par M. Béhier à l’l’Hôtel-Dieu. (Discussion) | Tome 78 : 777-779 (16-18) |
Séance 30 mars 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
5. Bouley | Sur un appareil imaginé par M. Moncoq, pour opérer la transfusion du sang. | Tome 78 : 868-870 (20-22) |
6. Bert. | Recherches expérimentales sur l’influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. 13ème note. | Tome 78 : 911-914 (23-26) |
Séance 6 avril 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
7. Félix Le Blanc. | Sur l’asphyxie par insuffisance d’oxygène. | Tome 78 : 680-681 (28-29) |
8. Oré. | Injection d’ammoniaque dans les veines pour combattre les accidents produits par les morsures de vipère. | Tome 78 : 983-985 (30-32) |
Séance 13 avril 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
9. Mathieu | Observations relatives à une communication de M. Bouley sur l’appareil de M. Moncoq, pour la transfusion du sang. | Tome 78 : 1027-1028 (34-35) |
Séance 4 mai 1874 | ||
---|---|---|
Nom | Titre | Références |
10. Bouillaud et al. | Rapport sur des appareils destinés à opérer la transfusion du sang, présentés à l’Académie par M. Moncoq et M. E. Mathieu. Question de priorité. | Tome 78 : 1266-1272 (37-43) |
11. Oré | Résection partielle du calcanéum ; anesthésie absolue produite par une injection intra-veineuse de chloral ; cessation immédiate de l’anesthésie après l’opération, par application des courants électriques. | Tome 78 : 1311-1315 (37-48) |
Séance 18 mai 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
12. Bouley. | Nouvel appareil pour la transfusion du sang. | Tome 78 : 1391-1392 (50-51) |
Séance 25 mai 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
13. Deneffe et Van Wetter | Anesthésie par injection intra-veineuse de chloral, selon la méthode du professeur Oré ; ablation d’un cancer du rectum. Discussion | Tome 78 : 1708-1712 (53-57) |
Séance 29 juin 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
14. Feuvrier | Morsures de vipère. Discussion | Tome 78 : 1793-1794 (59-60) |
Tome 79 : juillet à décembre 1874 |
||
Séance 3 aoà »t 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
15. Feltz et Ritter. | De l’action du chloral sur le sang. | Tome 79 : 324-326 (63-65) |
Séance 24 aoà »t 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
16. Oré. | Anesthésie produite par l’injection de chloral dans les veines pour l’ablation d’une tumeur cancéreuse du testicule gauche. | Tome 79 : 531 - 532 (67-68) |
Séance 2 novembre 1874 | ||
Nom | Titre | Références |
17. Oré. | Résultats fournis par les opérations chirurgicales, faites sur des malades anesthésiés par l’injection intraveineuse de chloral. | Tome 79 : 1014 - 1015 (70-71) |
Séance 21 décembre 1874 | ||
---|---|---|
Nom | Titre | Références |
18. Oré. | Anesthésie produite par l’injection intra veineuse de chloral, dans un cas d’évidement du tibia et d’ovariotomie ; acidité de la solution de chloral ; moyen de la neutraliser. | Tome 79 : 1416 - 1419 (73-76) |
Origine des documents numérisés Gallica, prière de respecter les consignes de publication.
***Télécharger les extraits >